Таблицы размеров

Поиск по названию бренда
Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
37-41 22,6-26,0 23,1-26,7

 

Мужские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
41-47 25,3-30,6 25,9-31,5
Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Мужские боксеры
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
46-48 XL 170 90
48-50 2XL 175 95
50-52 3XL 180 100
52-54 4XL 185 105
Женская одежда
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 84 63 90
44 88 67 94
46 92 71 98
48 96 75 102
50 100 79 106
52 104 83 110
54 108 87 114
56 112 91 118
58 116 95 122
60 120 99 126
62 124 103 130

 

Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские носки и подследники
Размер носка Размер обуви (EU)
23 36-37
25 38-39
27 40-41

 

Женские колготки и чулки
CMxKG 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Height/Рост
145/150 1 1 1                   4'10
150/155 1 1 1 2 2               5'0
155/160 1 1 2 2 2 3 3           5'2
160/165   2 2 2 3 3 3 4 4       5'4
165/170   2 2 3 3 3 4 4 4 5     5'6
170/175       3 3 4 4 4 5 5 6 6 5'8
175/180           4 4 5 5 5 6 6 5'10
180/185                   6 6 6 5'12
Weight/Вес 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 LBSxIN

 

Леггинсы женские
Рост Обхват бедер Российский размер Европейский размер Международный размер
164/170 90 42 36 XS
94 44 38 S
98 46 40 M
102 48 42 L
106 50 44 XL
110 52 46 2XL
114 54 48 3XL
118 56 50 4XL
122 58 52 5XL
126 60 54 6XL
130 62 56 7XL
134 64 58 8XL
Детские носки и гольфы
Размер носков Размер обуви Возраст
8 15 до 1 года
10 16-17 до 1 года
12 18-20 до 1 года
14 21-23 1-3
16 24-26 3-7
18 27-29 3-7
20 30-32 7-14
22 33-35 14-18
24 36-37 14-18

 

Детские колготки
Рост Обхват бедер Длина стопы Обхват груди Возраст
62-74 48 12 44-48 0-1
80-86 48-52 14 48-52 1-3
92-98 58 14 52-56 1-3
104-110 60-62 16 56 3-7
116-122 64-66 18 56-60 3-7
128-134 68-72 20 60-64 7-14
140-146 76-80 22 68-76 14-18
150-152 84 22 72-80 14-18

 

Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские колготки
CMxKG 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Height/Рост
145/150 1 1 1                   4'10
150/155 1 1 1 2 2               5'0
155/160 1 1 2 2 2 3 3           5'2
160/165   2 2 2 3 3 3 4 4       5'4
165/170   2 2 3 3 3 4 4 4 5     5'6
170/175       3 3 4 4 4 5 5 6 6 5'8
175/180           4 4 5 5 5 6 6 5'10
180/185                   6 6 6 5'12
Weight/Вес 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 LBSxIN
Мужские носки
Размер носка Размер обуви
23 38-39
25 40-41
27 42-43
29 44-45
31 46-47