Таблицы размеров

Поиск по названию бренда
Женские трусы
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские колготки
Размер производителя Наша рекомендация! Рост Обхват бедер Обхват талии Обхват живота Макс. обхват ноги Высота посадки Размер стопы
46-48 44-46 158-160 92 70 80 53 30 37-38
50-52 46-48 158-160 95 80 90 54 35 37-38
54-56 50-52 160-164 108 90 115 58 40 38-39
58-60 54-56 162-164 110 100 120 58 45 39-40
62-64 58-60 162-164 115 110 130 58 45 39-40

 

Женские гамаши
Размер производителя Наша рекомендация Обхват бедер Обхват талии Обхват живота Обхват ноги Высота посадки Рост
48-50 44-46 96 96 96 45-52 23 156-158
52-54 46-48 108 108 108 45-52 25 158-160
56-58 50-52 116 116 116 45-52 29 160-164
60-62 54-56 120 120 120 45-52 31 160-164

 

Детские носки
Размер носка Размер обуви Возраст Размер стопы (см)
14-16 23-25 3-4 года 14-16
16-18 26-28 4-5 года 16-18
18-20 29-31 5-7 лет 18-20
20-22 32-34 7-9 лет 20-22
Женская одежда
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 84 66 92
44 88 70 96
46 92 74 100
48 96 78 104
50 100 82 118
52 104 86 112
54 108 90 116
56 112 94 120
58 116 98 124
60 120 102 128
62 124 106 132

 

Детская одежда
Размер производителя Рост Обхват груди Возраст
56/104 104 56 2-3 года
60/110 110 60 4-5 лет
60/116 116 60 5-6 лет
64/122 122 64 6-7 лет
68/128 128 68 8-9 лет
68/134 134 68 9-10 лет
72/140 140 72 10-11 лет
72/146 146 72 11-12 лет
76/152 152 76 12-13 лет
80/158 158 80 14-15 лет
84/164 164 84 15-16 лет

 

Мужская одежда
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
44 88 70 92
46 92 76 96
48 96 82 100
50 100 88 104
52 104 94 108
54 108 100 112
56 112 104 116
58 116 108 120
60 120 112 124
62 124 116 128
Женская одежда
Российский размер Размер на этикетке Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42-44 S 164/170 84-88 66-70 90-94
44-46 M 164/170 88-92 70-74 94-98
46-48 L 164/170 92-96 74-78 98-102
48-50 XL 164/170 96-100 78-82 102-106
52-54 2XL 164/170 104-110 86-92 110-116
54-56 3XL 164/170 110-116 92-98 116-122
56-58 4XL 164/170 116-122 98-104 122-128
62 F 164/170 126-130 108-112 132-136
Размер по ГОСТ Российский размер Рост 164 Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
164-84-92 42 164 84 66 92
164-88-96 44 164 88 70 96
164-92-100 46 164 92 74 100
164-96-104 48 164 96 78 104
164-100-108 50 164 100 82 108
164-104-112 52 164 104 86 112
164-108-116 54 164 108 90 116
164-112-120 56 164 112 94 120
164-116-124 58 164 116 98 124
164-120-128 60 164 120 100 128
Мужские плавки
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
48-50 XL 170 90
50-52 2XL 175 95
52-54 3XL 180 100
54-56 4XL 185 105

 

Мужские боксеры
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
54-56 5XL 185 95
56-58 6XL 190 100
58-60 7XL 195 105

 

Женская одежда
Российский размер Размер на этикетке Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 XS 164/170 84 58 92
44 S 164/170 88 62 96
46 M 164/170 92 66 100
48 L 164/170 96 70 104
50 XL 164/170 100 74 108
52 2XL 164/170 104 78 112
54 3XL 164/170 108 82 116
56 4XL 164/170 112 90 120
Женская одежда
Российский размер Размер на этикетке Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 XS 164/170 84 58 92
44 S 164/170 88 62 96
46 M 164/170 92 66 100
48 L 164/170 96 70 104
50 XL 164/170 100 74 108
52 2XL 164/170 104 78 112
54 3XL 164/170 108 82 116
56 4XL 164/170 112 90 120
Женская одежда
Российский размер Размер на этикетке Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
42 XS 164/170 84 58 92
44 S 164/170 88 62 96
46 M 164/170 92 66 100
48 L 164/170 96 70 104
50 XL 164/170 100 74 108
52 2XL 164/170 104 78 112
54 3XL 164/170 108 82 116
56 4XL 164/170 112 90 120
Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женская одежда
Российский размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 164/168 80 59 88
42 164/168 84 63 92
44 164/168 88 67 96
46 164/168 92 71 100
48 164/168 96 75 104
50 164/168 100 79 108
52 164/168 104 83 112
54 164/168 108 87 116
56 164/168 112 91 120
58 164/168 116 95 124
60 164/168 120 99 128
62 164/168 124 103 132
64 164/168 128 107 136
66 164/168 132 111 140
68 164/168 136 115 144
70 164/168 140 119 148
Мужские трусы Mingli (кроме арт. 8603 и 8605)
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
46-48 L 170 80
48-50 XL 180 90
50-52 2XL 190 100
52-54 3XL 200 110

 

Мужские трусы Mingli арт. 8603 и 8605
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
46-48 XL 175 95
48-50 2XL 180 100
50-52 3XL 185 105
52-54 4XL 190 110