Таблицы размеров

Поиск по названию бренда
Женские колготки

Женские шорты Женские леггинсы

 

Мужские плавки
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
46-48 L 165 85
48-50 XL 170 90
50-52 2XL 175 95
52-54 3XL 180 100

 

Мужские боксеры больших размеров
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
54-56 5XL 185 95
56-58 6XL 190 100
58-60 7XL 195 105
Женское нижнее бельё
Российский размер Размер производителя Размер (EU) Обхват талии Обхват бедер
40-42 S 36 58-62 88-91
42-44 M 38 63-67 92-95
44-46 L 40 68-72 96-99
46-48 XL 42 73-77 100-103
48-50 2XL 44 78-82 104-107
50-52 3XL 46 83-87 108-110
52-54 4XL 48 88-92 111-113
54-56 5XL 50 93-97 114-116
56-58 6XL 52 98-102 117-119
58-60 7XL 54 103-107 120-122
60-62 8XL 56 108-112 123-124
62-64 9XL 58 113-117 125-126
64-66 10XL 60 118-122 127-128

 

Женская домашняя одежда
Российский размер Размер производителя Размер (EU) Рост Обхват талии Обхват бедер Обхват груди
42-44 S 38 164-170 70 96 90
44-46 M 40 164-170 76 112-114 92-96
46-48 L 42 164-170 80 114-118 98-102
48-50 XL 44 164-170 86 118-120 106-110
50-52 XL 46 164-170 88 124 108-112
52-54 2XL 48 164-170 94 124-128 116
54-56 3XL 50 164-170 100 128-132 118-122
Мужские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
42-48 26,0-31,6 26,7-32,5

 

Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
37-41 22,6-26,0 23,1-26,7 

 

Женские гольфы
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки Высота от пятки до верха
21 34-35 20,6-21,9 21,0-22,4 35
23 36-37 21,9-23,3 22,4-23,8 35
25 38-39 23,3-24,6 23,8-25,2 35
27 40-41 24,6-26,0 25,2-26,7 35


 

Женские колготки

Таблица размеров женских колготок OMSAТаблица размеров женских колготок OMSA, размер XXL

 
Мужские носки
Размер Размер (RUS) Размер (EUR) Размер стопы
M 25-27 39-41 23,9-26,0
L 27-29 42-44 26,0-28,0
XL 29-31 45-47 28,0-30,6

 

Женские чулки

Таблица размеров женских чулков OMSA

Женские колготки и чулки

 

Мужские трусы арт. 02 "Briefs" поплин
Российский размер Размер производителя Обхват бедер Обхват талии
46-48 L 96 76
48-50 XL 100 80
50-52 2XL 104 84
52-54 3XL 108 88
54-56 4XL 112 92

 

Мужские трусы трикотажные
Российский размер Размер производителя Обхват бедер Обхват талии
46-48 M 96 76
48-50 L 100 80
50-52 XL 104 84
52-54 2XL 108 88
54-56 3XL 112 92
Мужские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
41-47 25,3-40,6 25,9-31,5
Женские колготки и чулки

 

Таблица размеров женских колготок и чулков ORI

Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Мужские носки
Размер носка Размер обуви
25 38-40
27 41-43
29 44-45
31 46-47
25-27 38-41
27-29 42-45

 

Мужские подследники
Размер носка Размер обуви
25 38-40
27 41-43
29 44-45
25-27 38-40
27-29 41-43
29-31 44-46

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви
23 35-37
25 38-40
23-25 36-39

 

Женские подследники
Размер носка Размер обуви
21 35-36
23 37-38
25 39-40
21-23 35-37
23-25 38-40

 

Детские носки
Размер носка Размер обуви Возраст
9-10 - 2-6 мес.
11-12 17-18 6-12 мес.
12-14 19-23 1-2 года
14-16 23-25 3-4 года
16-18 25-27 4-5 лет
18-20 28-30 6-7 лет
20-22 31-33 7-9 лет
22-24 34-36 10-12 лет
24 37-39 14-15 лет

 

Детские колготки
Рост Обхват бедер Длина следа Длина следа изделия Возраст Размер обуви
74-80 48 11-12 9 6-9 мес. 17
80-86 48-52 12-13 10 9-12 мес. 17-18
86-92 52 13-14 11 1-2 года 19-23
92-98 52-56 14-16 12 2-3 года 23
98-104 56 15-16 13 3-4 года 23-25
104-110 56 16-17 14 4-5 лет 25
110-116 56-60 17-18 15 5-6 лет 25-27
116-122 60 18-19 16 6-7 лет 27-28
122-128 60 19-20 17 7-8 лет 28-30
128-134 60-64 20 18 8-9 лет 30-31
134-140 64-68 20-21 19 9-10 лет 31-33
140-146 68-72 21-22 20 10-11 лет 33-34
146-152 72-76 22 20 11-12 лет 34-36
152-158 80-84 22-23 21 12-13 лет 36-37

 

Мужские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
25 39-40 23,9-25,3 24,5-25,9
27 41-42 25,3-26,7 25,9-27,4
29 43-44 26,7-28,8 27,4-28,8
31 45-46 28,0-30,5 28,8-30,5

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
23 36-37 21,9-23,3 22,4-23,8
25 38-39 23,3-24,6 23,8-25,2