Таблицы размеров

Поиск по названию бренда
Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Мужские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
41-47 25,3-30,6 25,9-31,5
Мужские трусы
Российский размер Обхват бедер Обхват талии Длина внутреннего шва по ноге Длина наружного шва по ноге
48 96 86 8 38
50 100 90 8 40
52 104 94 9 40
54 108 98 10 42
56 112 102 10 44
58 116 106 11 46
60 120 110 12 46
62 124 114 13 48
64 128 118 13 48
66 132 122 14 50
68 136 126 14 50

 

Мужские майки
Российский размер Рост Обхват бедер Обхват талии Длина по спинке Длина с боков
48 176 96 86 58 44
50 182 100 90 60 47
52 182 104 94 62 48
54 182 108 98 62 48
56 182 112 102 64 50
58 182 116 106 66 52
60 182 120 110 66 52
62 188 124 114 73 53
64 188 128 118 73 53
66 188 132 122 75 55
68 188 136 126 75 55
70 188 140 130 75 55
72 188 144 134 75 55

 

Женские панталоны
Российский размер Рост Обхват бедер Обхват талии Длина внутреннего шва по ноге Длина наружного шва по ноге
48 170 102 96 12 44
50 170 106 100 12 44
52 170 110 104 13 46
54 170 114 108 13 46
56 170 118 112 14 50
58 170 122 116 15 50
60 170 126 120 15 50
62 170 130 124 15 50
64 170 134 128 16 50
66 170 138 132 16 52
68 170 142 136 16 52

 

Бабушкины сорочки (майки)
Российский размер Рост Обхват бедер Обхват талии
48 170 102 96
50 170 106 100
52 170 110 104
54 170 114 108
56 170 118 112
58 170 122 116
60 170 126 120
62 170 130 124
64 170 134 128
66 170 138 132
68 170 142 136
Мужские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
42-48 26,0-31,6 26,7-32,5

 

Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
36-41 21,9-26,0 22,4-26,7
Мужские носки
Размер носка Размер обуви
23 38-39
25 40-41
27 42-43
29 44-45
31 46-47
33 48-49
21-23 36-39
25-27 40-43

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви
21 34-35
23 36-37
25 38-39
27 40-41

 

Детские носки
Размер носков Размер обуви
11-12 18-20
13-14 21-23
15-16 24-26
17-18 27-29
19-20 30-32
21-22 33-35
23-24 36-38

 

Детские колготки
Рост Обхват груди Длина стопы Возраст
74-80 48-52 11-12 0-2
80-86 48-52 11-12 0-2 года
92-98 52-56 13-14 2-6 года
104-110 52-56 15-16 2-6 лет
116-122 60-64 17-18 6-12 лет
128-134 64-68 19-20 6-12 лет
140-146 72-76 21-22 6-12 лет
152-158 80-84 23-24 6-12 лет
Женские колготки
Размер колготок Наша рекомендация Рост Размер стопы Обхват бедер Обхват талии Обхват живота Обхват ноги Высота посадки
44-46 44 156-160 37-38 82 82 82 36 25
48-50 46-48 156-160 37-38 84 84 84 38 25
52-54 50-52 158-162 37-38 88 88 88 40 30
56-58 54-56 158-164 38-39 94 94 94 42 35
60-62 58-60 158-164 38-39 106 106 106 48 35

 

Женские чулки
Размер носка Размер обуви Обхват ноги Размер стопы Рост Высота от пятки
23 36-37 45-52 21,9-23,3 158-164 65
25 38-39 45-52 23,3-24,6 158-164 65
27 40-41 45-52 24,6-26,0 158-164 65
Женские колготки

Женские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
23 35-37 21,3-23,3 21,8-23,8
25 38-40 23,3-25,3 23,8-25,9
27 41-43 25,3-27,3 25,9-28,0

 

Мужские трусы
Российский размер Размер производителя Рост Талия
44-46 L 165-170 85-90
46-48 XL 170-175 90-95
48-50 2XL 175-180 95-100
50-52 3XL 180-185 100-105
52-54 4XL 185-190 105-110

 

Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
36-41 21,9-26,0 22,4-26,7 
Мужские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
25 39-40 23,9-25,3 24,5-25,9
27 41-42 25,3-26,7 25,9-27,4
29 43-44 26,7-28,0 27,4-28,8
31 45-46 28,8-29,7 28,8-30,5

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
23 36-37 21,9-23,3 22,4-23,8
25 38-39 23,3-24,6 23,8-25,2
23-25 36-40 21,9-25,3 22,4-25,9
Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
37-42 22,6-26,7 23,1-27,4
Женская одежда
Размер Обхват груди Обхват бедер
84 (42) 84 92
88 (44) 88 96
92 (46) 92 100
96 (48) 96 104
100 (50) 100 118
104 (52) 104 112
108 (54) 108 116
112 (56) 112 120
116 (58) 116 124
120 (60) 120 128
124 (62) 124 132
128 (64) 128 136
132 (66) 132 140
136 (68) 136 144
140 (70) 140 148
144 (72) 144 152
148 (74) 148 156
152 (76) 152 160
156 (78) 156 164
160 (80) 160 168

 

Мужская одежда
Размер Обхват груди Обхват бедер
88 (44) 88 78
92 (46) 92 82
96 (48) 96 86
100 (50) 100 90
104 (52) 104 94
108 (54) 108 98
112 (56) 112 102
116 (58) 116 106

 

Детская одежда
Размер Рост
56 (28) 98, 104-56-51
60 (30) 110, 116-60-54
64 (32) 122, 128-64-57
68 (34) 134, 140-68-63
72 (36) 146-72-66
76 (38) 158-76-69
80 (40) 164-80-69
84 (42) 170-84-72

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви
23 35-37
25 38-40

 

Мужские носки
Размер носка Размер обуви
23 36-37
25 38-40
27 41-43
29 44-46
31 47-48

 

Детские носки
Размер носка Размер обуви
12 18-20
14 21-23
16 24-26
18 27-29
20 30-32
22 33-35
24 36-38

 

Детские колготки
Размер колготок Рост Возраст
11-12 74-80 12 месяцев
12-13 80-86 1-2 года
13-14 86-92
14-15 92-98
15-16 98-104 3-4 года
16-17 104-110
17-18 110-116 5-6 лет
18-19 116-122
19-20 122-128 7-8 лет
20-21 134-140 9-10 лет
21-22 140-146
22 146-152 11-12 лет